所有全部产品
- 品牌专区
- 国内品牌专区
- 无损检测
-
力学测试
-
环境检测
- 基础设施建设
-
气体检测
-
无损检测
- 力学测试
-
无损耗材
- 硬度计
-
硬度计
- 色差仪
- 涂装设备
- 漆膜涂料性能检测
-
涂装设备
- 环境检测
-
实验室设备
- 水分仪/电热板
-
光学分析仪器
- 实验室设备/天平衡器
- 油品检测仪器
- 泥浆分析仪器(钻井液、完井液...
-
量具量仪
- 光学检测
-
矿用本安型设备
- 特种设备
-
未分类
- 电学测试
- 建筑测绘
产品详情
简单介绍:
日本东日CME系列数显扭力扳手CME500N3x22D-G TOHNICHI
详情介绍:
适用范围
- 适用于检查和紧固。
特点
- 正在拧紧的螺丝检查、紧固用扭力扳手。
- LCD和LED双显示器提高了能见度。
- 可以通过USB线输出保存的数据。
- 铝制材质坚固耐用。
- 带CE标记。
- 不论是否存在色觉个体差异易于使用的设计(TohnichiUnified Design)
- 适用于国际范围,包括欧盟地区。
- 校准程序符合ISO6789 I型C类标准。
规格
精度±1% | ||||||||||
型号 | CEM10N3X8D-G | CEM20N3X10D-G | CEM50N3X12D-G | CEM100N3X15D-G | ||||||
扭矩范围 [N·m] | 小~大 | 2~10 | 4~20 | 10~50 | 20~100 | |||||
1位数 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | ||||||
扭矩范围 [kgf·cm] | 小~大 | 20~100 | 40~200 | 100~500 | 200~1000 | |||||
1位数 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | ||||||
扭矩范围 [kgf·m] | 小~大 | 0.2~1 | 0.4~2 | 1~5 | 2~10 | |||||
1位数 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | ||||||
扭矩范围 [lbf·in] | 小~大 | 20~90 | 36~180 | 100~440 | 200~880 | |||||
1位数 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | ||||||
扭矩范围 [lbf·ft] | 小~大 | 1.5~7.3 | 3~14.5 | 7.5~36 | 15~73 | |||||
1位数 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | ||||||
大手力[N] | 48.1 | 92.2 | 196.9 | 275.5 | ||||||
尺寸 [mm] | 有效长度(L) | 208 | 217 | 254 | 363 | |||||
全长(L’) | 212 | 214 | 282 | 384 | ||||||
扳头(d3) | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||
重量[kg] | 0.46 | 0.47 | 0.58 | 0.63 | ||||||
交换头 | (SH、RH、QH、HH) 8D | (SH、SH-N、RH、QH、DH、HH) 10D | (SH、RH、QH、RQH、DH、HH) 12D | (SH、RH、QH、RQH、DH、HH) 15D |
精度±1% | ||||||||||
型号 | CEM200N3X19D-G | CEM360N3X22D-G | CEM500N3X22D-G | CEM850N3X32D-G | ||||||
扭矩范围 [N·m] | 小~大 | 40~200 | 72~360 | 100~500 | 170~850 | |||||
1位数 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | ||||||
扭矩范围 [kgf·cm] | 小~大 | 400~2000 | 720~3600 | 1000~5000 | - | |||||
1位数 | 2 | 4 | 5 | - | ||||||
扭矩范围 [kgf·m] | 小~大 | 4~20 | 7.2~36 | 10~50 | 17~85 | |||||
1位数 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | ||||||
扭矩范围 [lbf·in] | 小~大 | 360~1700 | 650~3100 | 890~4400 | - | |||||
1位数 | 2 | 4 | 5 | - | ||||||
扭矩范围 [lbf·ft] | 小~大 | 30~150 | 52~260 | 73~360 | 124~620 | |||||
1位数 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | ||||||
大手力[N] | 428.3 | 498.6 | 549.5 | 608 | ||||||
尺寸 [mm] | 有效长度(L) | 467 | 722 | 910 | 1398 | |||||
全长(L’) | 475 | 713 | 949 | 1387 | ||||||
扳头(d3) | 19 | 22 | 32 | |||||||
重量[kg] | 0.78 | 1.13 | 4.00 | 5.14 | ||||||
交换头 | (SH、RH、QH、RQH、DH、HH) 19D | (SH、RH、QH、RQH、DH、HH) 22D | (SH、RH、QH) 32D |
常用规格 | ||||||||||
显示器 | 7段LED 4行10mm | |||||||||
14段LCD 6行7mm | ||||||||||
7段LED 4行3mm | ||||||||||
电池寿命指示灯(4档) | ||||||||||
判断LED灯 红色/蓝色 | ||||||||||
存储量 | 999条(M-2模式:99条数据) | |||||||||
通信功能 | RS232C(2400-19200 bps) | |||||||||
USB接头对应串行输出 | ||||||||||
电源 | 镍氢充电电池 | |||||||||
连续使用时间 | 充满电约20小时(充电1小时可使用8小时) | |||||||||
充电时间 | 约3.5小时 | |||||||||
使用温度范围[℃] | 0~40无冷凝 | |||||||||
基本功能 | 峰值保持 | |||||||||
带日期和时间的峰值数据存储器 | ||||||||||
自动存储/复位 | ||||||||||
紧固完成蜂鸣器 | ||||||||||
判断测量数据 | ||||||||||
自动归零设定 | ||||||||||
自动关机(3分钟) | ||||||||||
时钟 |