所有全部产品
- 品牌专区
- 国内品牌专区
- 无损检测
-
力学测试
-
环境检测
- 基础设施建设
-
气体检测
-
无损检测
- 力学测试
-
无损耗材
- 硬度计
-
硬度计
- 色差仪
- 涂装设备
- 漆膜涂料性能检测
-
涂装设备
- 环境检测
-
实验室设备
- 水分仪/电热板
-
光学分析仪器
- 实验室设备/天平衡器
- 油品检测仪器
- 泥浆分析仪器(钻井液、完井液...
-
量具量仪
- 光学检测
-
矿用本安型设备
- 特种设备
-
未分类
- 电学测试
- 建筑测绘
产品详情
简单介绍:
YYU-10/50 YYU/5/25北钢院电子引伸计、钢筋连接专用引伸计
详情介绍:
型号 | 标据mm | 变形量mm | 精度 | 引伸计用途 |
YYU-变形量/标据 | 500 | 5、10、25 | 优于1级 | 用于钢绞线试验机 |
250 | ||||
200 | ||||
100 | 优于1级 | 用于常规拉伸试验机 | ||
(70) | ||||
50 | ||||
25 | ||||
20 | ||||
YYU-变形量/标据SH | 100 | 优于1级 | 常规推荐 平均应变用引伸计 | |
50 | ||||
25 | ||||
YYJ-变形量/标据 | 10 | 4 | 优于1级 | 用于断裂力学实验 |
5 | 2 | |||
YYJ-变形量/标据-H | 25 | 3 | 优于1级 | 用于测量r值和径向变性 |
20 | 3 | |||
12.5 | 3 | |||
YYJ-12/6N | 6 | 12 | 优于1级 | 扭转引伸计 |
数显引伸计 | ≤500 | 5、10、25 | 用于拉伸试验 | |
高低温引伸计 | ≤500 | 5、10、25 | 用于拉伸试验 | |
YYU-变形量/标据SH | 25、50、100 | 1mm以内 | 用于混凝土水泥等 | |
YYS-变形量/标据 | ≤50 | 5mm以内 | 优于0.5级 | 高精度引伸计 |
GWB-200J高精度位移传感器 | 0-25 | 0.5 2ηm | 用于引伸计的鉴定 | |
拉伸标准试样 |
|
|
| |
冲击标准试样 |
|
|
|