所有全部产品
- 品牌专区
- 国内品牌专区
- 无损检测
-
力学测试
-
环境检测
- 基础设施建设
-
气体检测
-
无损检测
- 力学测试
-
无损耗材
- 硬度计
-
硬度计
- 色差仪
- 涂装设备
- 漆膜涂料性能检测
-
涂装设备
- 环境检测
-
实验室设备
- 水分仪/电热板
-
光学分析仪器
- 实验室设备/天平衡器
- 油品检测仪器
- 泥浆分析仪器(钻井液、完井液...
-
量具量仪
- 光学检测
-
矿用本安型设备
- 特种设备
-
未分类
- 电学测试
- 建筑测绘
产品详情
简单介绍:
日本TECLOCK 得乐橡胶硬度计GS-703G 硬质橡胶硬度计
详情介绍:
用于硬质胶 | |||||||
规格: | |||||||
型号 | 类型 | 用途 | 基准规格 | 发条荷重值 | 押针形状(mm) | 押针高度(mm) | 质量(g) |
0度-100度 | |||||||
GS-703N | 旧JIS C形 | 硬质橡胶 | JIS K 6301 | 980-44100Mn | 先端R0.79 | 2.54 | 208 |
发条式C形 | (100-4500gf) | 35°弧 | |||||
GS-703G | 旧C形(置针式) | 硬质橡胶 | JIS K 6301 | 980-44100Mn | 先端R0.79 | 2.54 | 208 |
发条式C形 | (100-4500gf) | 35°弧 | |||||
GS-706N | 旧JIS A形 | 一般橡胶 | JIS K 6301 | 539-8353Mn | 先端R0.79 | 2.54 | 200 |
发条式A形 | (55-855gf) | 35°弧 | |||||
GS-706G | 旧A形(置针式) | 一般橡胶 | JIS K 6301 | 539-8353Mn | 先端R0.79 | 2.54 | 208 |
.........