- 品牌专区
- 国内品牌专区
- 无损检测
-
力学测试
-
环境检测
- 基础设施建设
-
气体检测
-
无损检测
- 力学测试
-
无损耗材
- 硬度计
-
硬度计
- 色差仪
- 涂装设备
- 漆膜涂料性能检测
-
涂装设备
- 环境检测
-
实验室设备
- 水分仪/电热板
-
光学分析仪器
- 实验室设备/天平衡器
- 油品检测仪器
- 泥浆分析仪器(钻井液、完井液...
-
量具量仪
- 光学检测
-
矿用本安型设备
- 特种设备
-
未分类
- 电学测试
- 建筑测绘
价格均真实有效,可直接拍下,
如有疑问可直接联系: 17740835525
EPOCH 650型仪器是一款轻重量、易携带的探伤仪,其坚固、灵活的特点使其可用于几乎所有检测环境中。这款仪器的一些主要外观特性如下:
l 宽屏、全VGA分辨率、透反显示,无论在室内光线还是直射的阳光下都可显示明亮清晰的图像。
l 仪器的4角处装有橡胶二次注模保护套,起到防撞击、抗磨损的作用。
l 4个拴系胸挂带的连接点。
l 无需使用工具即可打开的电池舱和侧边的I/O盖。
l 用于持续稳固地放置仪器的支架,带有直角弯钩,可在0度到180度之间变换直立的角度。
l 仪器侧面的USB OTG接口及可插拔存储卡的接口上带有密封的舱盖。
l 标准内置充电锂离子电池。
l 重量极轻,设计符合人体工程学,增加了仪器的便携性和使用的方便性。
主要特性
l 设计符合EN12668-1要求
l PerfectSquare可调方波脉冲发生器
l 全屏A扫描模式
l 数字式高动态范围接收器
l 用于加强信噪比的30个数字式滤波器
l 2 kHz PRF,用于快速扫查
l 飞梭旋钮或浏览键区,用于调整配置
l 阳光下可读的宽屏、全VGA显示
l 使用电池可工作15小时以上
l 标准动态DAC/TCG和机载DGS/AVG
l 多个机载报告格式
l microSD存储卡,用于数据传输
l 带有编码B扫描的可选腐蚀模块软件
l USB(OTG)端口,用于与PC机通信
l 报警和VGA输出
l 可选模拟输出
外观特色(后面板)
A – USB(OTG)端口
B – microSD卡
C – DC电源接口
D – VGA端口
E – 数字式I/O端口
F – 探头接口(2个)
G – 电池舱盖
H – 管形支架
技术规格
仪器的输入/输出 | |
USB端口 | USB(OTG)端口 |
RS-232端口 | 有 |
视频输出 | 标准VGA输出 |
模拟输出 | 1个模拟输出(可选),可选的1 V/10 V全标度,大4 mA |
报警输出 | 3个报警输出,5V TTL,10 mA |
触发器I/O | 触发器输入为5V TTL;触发器输出为5V TTL,大10 mA |
编码器输入 | 单轴编码器线(正交,仅适用于腐蚀模块模式) |
环境评级 | |
IP评级 | 根据IEC 60529-2004(外壳防护等级– IP规范)标准,浏览键区硬件设计符合IP67侵入保护评级标准,飞梭旋钮硬件设计符合IP66侵入保护评级标准。 在新开发的产品正式投入生产以前,奥林巴斯要对产品的设计进行内部检验。这款仪器经测试证明符合IP评级标准。 |
爆炸性气氛 | 通过了美军标准MIL-STD-810F方法511.4程序I中规定的测试,可在防火协会规范(NFPA 70)500节I级2分段D组中规定的爆炸性气氛中**操作。 |
防撞击测试 | 通过了美军标准MIL-STD-810F方法516.5程序I中规定的测试,每个轴6个循环,15 g,11 ms半弦波。 |
防振动测试 | 通过了美军标准MIL-STD-810F方法514.5程序I附录C图6中的测试,一般暴露:每轴1小时。 |
工作温度 | –10°C~50°C |
电池存储温度 | 0°C~50°C |
一般规格 | |
外型尺寸(宽 x 高 x 厚) | 236 mm x 167 mm x 70 mm |
重量 | 1.6公斤,包括锂离子电池 |
键区 | 英文、国际符号、日文、中文 |
语言 | 英语、西班牙语、法语、德语、日语、中文、葡萄牙语和俄语 |
探头接口 | BNC接口或No.1 LEMO接口 |
数据存储 | 机载100000个ID编码,可插拔2 GB microSD卡(标准) |
电池类型 | 单个锂离子电池,可充电,标准型 |
电池供电时间 | 15小时到16小时(锂离子) |
电源要求 | AC主电源:100 VAC ~ 120 VAC、200 VAC ~ 240 VAC,50 Hz ~ 60 Hz |
显示器类型 | 全VGA(640 x 480像素)透反彩色LCD,60 Hz更新速率 |
显示屏尺寸(宽 x 高,对角线) | 117 mm x 89 mm, 146 mm |
脉冲发生器 | |
脉冲发生器 | 可调方波 |
PRF | 10 Hz ~ 2000 Hz,增量为10 Hz。 |
能量设置 | 100 V、200 V、300 V或400V |
脉冲宽度 | 25 ns ~ 5000 ns(0.1 MHz)范围内可调,利用PerfectSquare技术 |
阻尼 | 50、100、200、400 Ω |
接收器 | |
增益 | 0 dB ~ 110 dB |
大输入信号 | 20 V P-P |
接收器输入阻抗 | 400 Ω ± 5% |
接收器带宽 | 0.2 MHz ~ 26.5 MHz,–3 dB |
数字式滤波器设置 | 30个标准数字式滤波器设置 7个符合EN12668-1:2010标准的滤波设置(0.2-10 MHz、2.0-21.5 MHz、8.0-26.5 MHz、0.5-4 MHz、0.2-1.2 MHz、1.5-8.5 MHz和5-15 MHz) |
检波 | 全波、正半波、负半波、射频波 |
系统线性 | 水平:±0.5 % FSW |
分辨率 | 0.25 % FSH,放大器精度为±1 dB |
抑制 | 0 % ~ 80 %满屏高,带有可视警告 |
波幅测量 | 0 % ~ 110 %满屏高,分辨率为0.25 % |
测量速率 | 在所有模式下,相当于PRF |
校准 | |
自动校准 | 声速、零位偏移、垂直声束(个底面回波,或回波到回波)、角度声束(声程或者深度) |
检测模式 | 脉冲回波、双晶或穿透 |
单位 | 毫米、英寸或微秒 |
范围 | 3.36 mm to 13388 mm,5,900 m/s |
声速 | 635 m/s to 15240 m/s |
零位偏移 | 0 μs ~ 750 μs |
显示延迟 | -59 mm to 13401 mm,钢中纵波声速 |
折射角度 | 0° ~ 90°,增量为0.1°。 |
闸门 | |
测量闸门 | 2个完全独立的闸门,用于波幅和渡越时间(TOF)测量。 |
闸门起点 | 在整个显示范围内可变 |
闸门宽度 | 在从闸门起点到显示范围的终点之间的区域内可变 |
闸门高度 | 在2 % ~ 95 %满屏高范围内可变。 |
报警 | 正阈值和负阈值,小深度(闸门1和闸门2) |
测量 | |
测量显示位置 | 5个位置(手动或自动选择) |
闸门(1和2) | 厚度、声程、投射、深度、波幅、渡越时间、小/大深度、小/**幅 |
回波到回波 | 标准闸门2到闸门1,可选界面闸门跟踪 |
其它测量 | DGS/AVG的上冲值(dB)、DGS/AVG的ERS(等效反射体大小)、AWS D1.1/D1.5的A、B、C和D值定级、抑制值、回波到参考dB值。 |
DAC/TCG 标准 | |
DAC点 | 多达50个点,110 dB动态范围 |
特殊DAC模式 | 自定义DAC(多6条曲线),20 % ~ 80 %视图 |
曲面校正 | 用于角度声束测量的标准外径或棒材校正。 |
腐蚀(可选) | 交叉零点测量算法、V声程校正、单一回波、回波到回波,或编码B扫描 |